Kategorie
| Pojemność skokowa cm³ | 27,2 |
| Ciężar kg 1) | 5,2 |
| Moc kW/KM | 0,7/1,0 |
| Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 2) | 94 |
| Poziom mocy akustycznej dB(A) 2) | 105 |
| Wartość drgań - strona lewa m/s² 3) | 8,5 |
| Wartość drgań - strona prawa m/s² 3) | 7,5 |
| Wydajność turbiny m³/h 4) | 710 |
check_circle Zgłoszenie wysłane
error Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
check_circle Recenzja została wysłana
error Twoja recenzja nie może być wysłana
check_circle
check_circle
error Chwilowo nie możesz polubić tej opinii